Lista n. 20 Manfredonia Antonio Tasso Sindaco
La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: Tondo fucsia inscritto in una circonferenza tricolore. La scritta MANFREDONIA (in alto) ANTONIO TASSO (al centro) SINDACO (in basso).
Candidato Sindaco: Tasso Antonio nato a Manfredonia (FG) il 18/10/1957.
Bilancio previsionale delle spese elettorali
| N.
|
Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Certificati Casellario Giudiziale |
| 1 | Albanese | Massimo | CV | CG |
| 2 | Beverelli | Paola | CV | CG |
| 3 | De Luca | Franco | CV | CG |
| 4 | Dentellato | Luciano | CV | CG |
| 5 | Di Lauro | Michele | CV | CG |
| 6 | D’Onofrio | Michele Fabio | CV | CG |
| 7 | Faccenda | Domenico | CV | CG |
| 8 | Guerra | Emiliana | CV | CG |
| 9 | Impagnatiello | Marco | CV | CG |
| 10 | Lamparella | Libera | CV | CG |
| 11 | Lauriola | Maria Mattea | CV | CG |
| 12 | Lombardi | Francesca | CV | CG |
| 13 | Muscatiello | Claudia | CV | CG |
| 14 | Palumbo | Giacomo | CV | CG |
| 15 | Perillo | Marco | CV | CG |
| 16 | Piemontese | Antonio | CV | CG |
| 17 | Rago | Francesco | CV | CG |
| 18 | Rinaldi | Rosa | CV | CG |
| 19 | Ruffino | Nicola | CV | CG |
| 20 | Scistri | Tamara | CV | CG |
| 21 | Totaro | Mario | CV | CG |
| 22 | Saldutto | Domenico Michele | CV | CG |
| 23 | Trimigno | Antonio | CV | CG |
| 24 | Trotta | Michele Pio | CV | CG |
