Lista n. 2 Ugo Galli Sindaco

La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: Ugo Galli, Sindaco Cerchio verde mare, con la scritta Ugo Galli di colore giallo, e la scritta Sindaco di colore bianco. La scritta è tutta in caratteri grandi, evidenziando il cognome Galli con una scritta più grande.
Candidato Sindaco: GALLI Ugo nato a San Giovanni Rotondo (FG) il 25/12/1969
Bilancio preventivo spese elettorali
|
N.
|
Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Certificato Casellario Giudiziale |
| 1 | Ciuffreda | Rossella Filomena | CV | CG |
| 2 | Del Nobile | Maria Elisabetta | CV | CG |
| 3 | De Filippo | Leonardo | CV | CG |
| 4 | Di Bari | Fabio Egidio | CV | CG |
| 5 | Di Bitetto | Carlotta | CV | CG |
| 6 | Fuiano | Angela | CV | CG |
| 7 | Giordano | Michele Gianluca | CV | CG |
| 8 | Gravinese | Angelo | CV | CG |
| 9 | Impagnatiello | Filotea | CV | CG |
| 10 | Lanzone | Micaela | CV | CG |
| 11 | Lombardi | Matteo | CV | CG |
| 12 | La Forgia | Francesco | CV | CG |
| 13 | La Torre | Michele | CV | CG |
| 14 | Prota | Kevin Michele | CV | CG |
| 15 | Ricucci | Marianna | CV | CG |
| 16 | Ranaldi | Alessandra | CV | CG |
| 17 | Rinaldi | Maria Grazia | CV | CG |
| 18 | Santoro | Simona | CV | CG |
| 19 | Scarano | Sergio | CV | CG |
| 20 | Tomaiuolo | Carmine | CV | CG |
| 21 | Totaro | Rita | CV | CG |
| 22 | Trotta | Matteo | CV | CG |
