Lista n. 19 Sipontum – Antonio Tasso Sindaco
La lista si contraddistingue con il seguente contrassegno: “SIPONTUM ANTONIO TASSO SINDACO”, composto dalle scritte SIPONTUM (in alto) e ANTONIO TASSO SINDACO (in basso), all’interno di un tondo azzurro circondato da una circonferenza con i colori dell’arcobaleno. Al centro è presente un segno grafico raffigurante la “stella del mare”.
Candidato Sindaco: Tasso Antonio nato a Manfredonia (FG) il 18/10/1957.
Bilancio previsionale delle spese elettorali
| N.
|
Cognome | Nome | Curriculum Vitae | Certificati Casellario Giudiziale |
| 1 | Accarrino | Pietro | CV | CG |
| 2 | Albanese | Raffaele | CV | CG |
| 3 | Armillotta | Valentina | CV | CG |
| 4 | Bisceglia | Giuseppe Alessio | CV | CG |
| 5 | Castriotta | Azzurra Maria | CV | CG |
| 6 | d’Apolito | Anna | CV | CG |
| 7 | De Fabritiis | Simone | CV | CG |
| 8 | Del Vecchio | Davide | CV | CG |
| 9 | D’Errico | Maria-Grazia | CV | CG |
| 10 | De Palma | Domenico | CV | CG |
| 11 | Ferri | Girolamo | CV | CG |
| 12 | Gentile | Marco Giuseppe | CV | CG |
| 13 | Guerra | Giuseppe | CV | CG |
| 14 | La Torre | Francesco | CV | CG |
| 15 | Lentini | Maria | CV | CG |
| 16 | Lombardi | Vanessa | CV | CG |
| 17 | Muscatiello | Nicola | CV | CG |
| 18 | Rinaldi | Francesco Paolo | CV | CG |
| 19 | Russo | Sonia | CV | CG |
| 20 | Salvemini | Cinzia | CV | CG |
| 21 | Sorgente | Vito | CV | CG |
| 22 | Zavattini | Noemi | CV | CG |
