Ammontare complessivo dei premi
Pubblicato Marzo 17, 2019
Ultimo aggiornamento Maggio 25, 2024 ore 09:26 am
Art. 20 c. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
| Anno 2023 | Prevista | Liquidata |
| Dirigenti | 36.030,00 | / |
| Dipendenti | 273.789,00 | / |
| Anno 2022 | Prevista | Liquidata |
| Dirigenti | 36.030,00 | / |
| Dipendenti | 301.013,00 | / |
| Anno 2021 | Prevista | Liquidata |
| Dirigenti | 36.030,00 | / |
| Dipendenti | 337,232,00 | 1.013,00 |
| Anno 2020 | Prevista | Liquidata |
| Dirigenti | 34.985,00 | / |
| Dipendenti | 246.013,00 | 1.013,00 |
| Anno 2019 | Prevista | Liquidata |
| Dirigenti | 34.985,00 | / |
| Dipendenti | 294.630,52 | 3.036,00 |
| Anno 2018 | Prevista | Liquidata |
| Dirigenti | 34.985,00 | / |
| Dipendenti | 260.000,00 | / |
